Toptan Sipariş
İçeriklerin tamamını görebilmek için sağa veya sola kaydırabilirsiniz.
Peynir Çeşitleri
Ürün Adı | Birim | KG/Adet | Hızlı Erişim |
S.PEYNIR EZINE GOKCEBAYIR/1 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR TAM YAGLI / 2 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR KLASIK/3 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR TAM YAGLI BALIKESIR/4 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR TAM YAGLI GONEN/5 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR TAM YAGLI KIRKLARELI/6 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR TAM YAGLI TRAKYA/7 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR KECI-KOYUN/8 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR TAM YAGLI EDIRNE/9 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR SARIBAS INEK/10 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.BEYAZ PEYNIR SERT UNAL/11 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.PEYNIR YUMUSAK BALIKESIR / 176 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S.BERGAZ BEYAZ PEYNİR/686 | 1 TENEKE | 18 KG | |
S. PEYNIR MAYIS / 882 | 1 TENEKE | – | |
S.KASAR ESKI TRAKYA/145 | 1 ÇUVAL | 55/65 KG ARASI | |
S.TRAKYA KASAR PAÇAL/14 | 1 ÇUVAL | 50/55 KG ARASI | |
S.KASAR ESKI KARS / 15 | 1 ÇUVAL | 60/65 KG ARASI | |
S. ESKI KASAR KARS GOLE/351 | 1 ÇUVAL | 60/65 KG ARASI | |
S.PEYNIR TULUM ERZINCAN BIDON/17 | 1 BİDON | 25/27 KG ARASI | |
S.PEYNIR TULUM SAVAK YAYLA /41 | 1 BİDON | 25/27 KG ARASI | |
S.DERI TULUM ERZINCAN / 19 | 1 ÇUVAL | 30/35 KG ARASI | |
S.PEYNIR SIVAS TULUM/272 | 1 ÇUVAL | 25 KG | |
S.IZMIR INEK TULUM / 27 | 1 TENEKE | 19 KG | |
S.SEZON IZMIR KOYUN TULUM/353 | 1 TENEKE | 19 KG | |
S. PEYNİR MALATYA / 34 | – | – | |
S.TUZSUZ KOY PEYNIRI/306 | 1 KOVA | 10 KG | |
S.BESIKDUZU TELLI PEYNIR/578 | 1 KOLİ | 5 KG | |
S.SİİRT OTLU PEYNİR / 625 | 1 BİDON | 5/10 KG ARASI | |
Tereyağı Çeşitleri
Ürün Adı | Birim | KG/Adet | Hızlı Erişim |
SERINKOY MALATYA TEREYAGI 950 GR | 1 KOVA | 1 ADET | |
S.TEREYAGI MALATYA/92 | 1 KOVA | 9/10 KG ARASI | |
S.TEREYAGI BESIKDUZU/682 | 1 KOVA | 9 KG | |
S.TEREYAGI GUZELCE/885 | – | – | |
S.KARIN TEREYAGI / 480 | 1 ADET | 3/6 KG ARASI | |
S.ARDAHAN TEREYAGI/417 | 1 KOVA | – | |
S.TEREYAGI SUDA MALATYA/202 | 1 KOVA | 10 KG | |
Zeytin Çeşitleri
Ürün Adı | Birim | KG/Adet | Hızlı Erişim |
Z.ZEYTIN GEMLIK OZEL / 894 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN GEMLIK OZEL YAPIM/ 642 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN SIYAH OZEL SECME IRI/98 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN SIYAH KIZILSECME/95 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.OZEL SPECIAL ZEYTİN / 577 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN SECME OZEL/18 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN IRI YAGLI GEMLIK / 383 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN SIYAH SPECIAL GEMLIK / 32 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN DOGAL SELE / 107 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN ORJINAL KURU SELE/207 | 1 TENEKE | 9 KG | |
Z.ZEYTIN YESIL CIZIK DOMAT/100 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN YESIL BIBERLI DOLMA/103 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN YESIL KIRMA DOMAT/104 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.ZEYTIN YESIL CIZIK EDREMIT/105 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.GRILL ZEYTIN/235 | 1 TENEKE | 9 KG | |
Z.ZEYTIN CEKIC KIRMA/422 | 1 TENEKE | 10 KG | |
Z.HATAY KIRMA/468 | 1 TENEKE | 8 KG | |
Z.OZEL CIZIK ZEYTIN/489* | 1 TENEKE | – | |
Z.HATAY HALHALI ZEYTIN /546 | 1 TENEKE | – |
Şarküteri Çeşitleri
Ürün Adı | Birim | KG/Adet | Hızlı Erişim |
E.SUCUK COSKUN KANGAL / 53 | 1 KOLİ | 6/7 KG ARASI | |
E.SUCUK COSKUN PARMAK / 54 | 1 KOLİ | 6/7 KG ARASI | |
E.SUCUK CUMHURIYET KANGAL / 410 | 1 KOLİ | 12/13 KG ARASI | |
E.SUCUK CUMHURIYET PARMAK / 411 | 1 KOLİ | 12/13 KG ARASI | |
E.SUCUK BAHADIR ANTRE/214 | 1 KOLİ | 4/5 KG ARASI | |
E.PASTIRMA BAHADIR/55 | 1 ADET | 2/3 KG ARASI | |
E.PASTIRMA ANTRIKOT/428 | 1 ADET | 4/6 KG ARASI | |
E.KAVURMA BAHADIR / 67 | 1 ADET | 3,5/4,5 KG ARASI | |
E.KAVURMA UCEL RIZE/371 | 1 TENEKE | 9/10 KG ARASI |